フィールドモンスターリスト

序章 HP 攻撃力 防御力 ジェム 速度 逃走 備考等
10 6 0 1 遅い する 1匹だけ生息 アリオスの仲間になる
10 6 0 1 遅い する 序章のスライムはアリオスに
ダメージを与えられず逃走すると
地形にぶつかり自滅する
11 7 0 1 遅い する
4 8 10 1 遅い する
1 9 ? 5 遅い する 1匹だけ生息
10 6 0 1 遅い する ヴォーミットが復活すると
スライムの代わりに出現
11 7 0 1 遅い する
11 8 0 1 遅い する
11 10 3 1 遅い する ヴォーミットが復活すると北の洞窟に出現
12 10 3 1 遅い する
13 11 4 1 遅い する
14 12 4 1 遅い する
15 13 4 1 遅い する
15 13 5 1 遅い する


1章 HP 攻撃力 防御力 ジェム 速度 逃走 備考等
20 14 0 2 遅普 する 昼間は墓で夜になると活動する
ペアで行動し攻撃しない限り襲ってこない
20 15 0 2 遅普 する
7 16 14 2 遅い する 普段は地面に潜んでいる
近づくと出てくる
7 18 15 2 遅い する
7 18 15 3 遅い する
8 19 15 3 遅い する
8 20 16 3 遅い する
25 21 0 3 遅い する 1回攻撃するごとに逃げる
逃げたあと一定時間消える
26 22 0 3 遅い する
27 23 0 3 遅い する
28 24 0 3 遅い する
29 25 0 3 遅い する
0 25 - - 遅い - スイッチに誘導して当てる弾
5 26 25 3 遅い する  
6 27 25 3 遅い する  
7 28 25 4 遅い する  
8 30 25 4 遅い する  
9 31 25 4 速い する スタテッドアーマー・リストガーダーの
熟練度MAX、2000ジェム以上所持で消滅


2章 HP 攻撃力 防御力 ジェム 速度 逃走 備考等
30 33 8 8 遅い する  
10 33 29 5 速い しない 高速でランダムに移動
33 35 10 5 速い しない
33 35 10 5 遅速 する 同軸上に立つと向かってくる
41 40 10 6 遅速 する
45 42 10 6 遅速 する
49 45 10 7 遅速 する
10 38 37 6 遅い する 壁伝いに移動
近づくと向かってくる
10 47 57 7 遅い する
5 54 69 7 普通 する 普段は停止
近づくと向かってくる
6 56 72 8 普通 する
7 59 75 8 普通 する


3章 HP 攻撃力 防御力 ジェム 速度 逃走 備考等
- 32 - - 普通 しない あばれイエティ 一応攻撃力もある
54 65 27 3 遅普 する 集団で行動
攻撃すると一斉に向かってくる
75 58 37 3 遅普 する
96 68 48 5 遅普 する
116 80 58 6 遅普 する
86 90 58 8 遅普 する 同軸上に立つと向かってくる
106 100 68 8 遅普 する
127 110 78 10 遅普 する
148 120 89 10 遅普 する
49 115 188 13 速い しない 同軸上に立つと向かってくる
その後元の位置に戻る
59 125 208 14 速い しない
69 140 229 15 速い しない
260 150 70 18 遅い する  
280 150 81 20 遅い する  


4章 HP 攻撃力 防御力 ジェム 速度 逃走 備考等
320 160 40 3 遅い しない どんなに離れていても向かってくる
330 160 60 20 遅い しない
50 220 400 20 遅い する 普段は停止
近づくと向かってくる
60 240 420 20 遅い する
70 260 440 20 遅い する
70 280 460 20 遅い する
160 320 320 30 遅い する  
170 340 340 30 遅い する  
180 360 360 30 遅い する  
190 380 380 30 遅い する  
200 420 400 25 遅い する 最初透明 ゼーレの香炉入手で見える
210 445 420 40 遅い する  


5章 HP 攻撃力 防御力 ジェム 速度 逃走 備考等
420 444 210 40 遅い する  
435 492 222 43 遅い する  
450 539 234 46 遅い する  
470 586 241 49 遅い する  
490 634 248 52 遅い する  
510 681 255 55 遅い する  
530 729 262 58 遅い する 普段は地面に潜んでいる
近づくと出てくる
550 776 269 61 遅い する
560 824 286 64 遅い する 伯爵を助けるとカトゼス港を占拠する
ヌースを助けると一掃してくれる
580 871 283 68 遅い する
600 919 301 71 遅い する  
640 1014 315 74 遅い する  
670 1109 339 77 遅い する 透明のまま移動 近づくと出てくる
710 1204 353 80 遅い する  
750 1300 368 80 遅い する 透明のまま移動 近づくと出てくる


6章 HP 攻撃力 防御力 ジェム 速度 逃走 備考等
1100 1400 549 80 遅い する  
1450 1700 730 90 遅い する  
1800 2000 912 100 遅い する  
2160 2300 1083 110 遅い する  
2510 2600 1264 120 遅い する  
2870 2900 1436 130 遅い する  
3220 3200 1608 140 遅い する  
3580 3500 1788 150 遅い する 地面の下から剣を突き上げてくる
2800 3800 3000 100 普通 する 普段は停止 宝箱を取ると向かってくる
1800 4270 4100 160 遅い する 一定時間ごとにワープする


7章 HP 攻撃力 防御力 ジェム 速度 逃走 備考等
4200 4300 2900 120 停止 しない 同軸上に立つと火の玉を発射してくる
4500 4560 2944 157 停止 しない
5900 4900 3288 175 停止 しない
5500 4400 400 140 遅普 する 崖の上から岩を落としてくる
0 5000 - - 速い -
7000 5200 3533 193 遅速 する 一定時間で速度が上がる
8050 5600 4027 210 遅速 する
9000 6000 4662 227 遅い する  
10000 6400 5166 245 遅い する  
- 6500 - - - - 道を塞ぐ溶岩
16000 6800 2000 263 遅い する  
800 7150 19000 280 遅速 する 同軸上に立つと向かってくる


8章 HP 攻撃力 防御力 ジェム 速度 逃走 備考等
14200 7150 6600 280 普通 する まっすぐ進み地形に当たると方向転換
15022 8722 7511 300 遅い する 48体倒すと緑の玉を落とす
16033 9508 7966 320 速い する 同軸上に立つと向かってくる
16844 10294 8422 340 遅い する  
18666 11866 9333 360 遅い する  
20448 13438 10244 380 遅い する  
22310 15011 11155 400 遅い する 全部倒すと鍵を落とす
23221 15803 11610 420 遅速 する 同軸上に立つと向かってくる
24133 16583 12066 440 遅速 する
27777 18155 12977 460 遅い する  
28689 20513 14344 500 遅い する  
29600 21300 14800 520 遅い する  


9章 HP 攻撃力 防御力 ジェム 速度 逃走 備考等
29600 21300 14800 300 普通 する  
37214 25835 18607 310 普通 する  
44829 30370 22414 320 普通 する  
52444 34905 26222 340 普通 する  
60058 39440 30029 750 遅い する 普段は停止
攻撃すると向かってくる
67674 43975 33837 800 遅い する
75288 48510 37644 850 速い する 普段は停止
同軸上に立つと向かってくる
82903 53045 41451 900 速い する
90518 57580 42322 950 速い する
90518 62110 42322 1000 普通 する 地面に潜みながら向かってくる


10章 HP 攻撃力 防御力 ジェム 速度 逃走 備考等
108325 70607 54162 1125 遅い する  
118258 79100 59519 1250 遅い する  
128710 87593 64355 1375 遅い する  
138903 96806 69451 1500 遅い する どんなに離れていても向かってくる
138903 96806 69451 1500 遅速 する 杖を取り返さないと近づくだけで逃げる
149096 104578 74548 1625 遅い する  
159288 113071 79644 1750 遅い する  
196267 138550 98133 2000 遅い する  
200000 138550 150000 2000 遅い する  
200000 138550 150000 - 遅い しない 部屋から出ようとすると回り込んでくる


終章 HP 攻撃力 防御力 ジェム 速度 逃走 備考等
189866 179900 94933 1000 遅い する 1F
196193 186070 98096 1000 遅い する  
202520 192240 101260 1000 遅い する  
313270 198410 0 50 遅い する  
322760 204580 0 50 遅い する  
332250 210750 0 50 遅い する  
227826 216920 113913 1050 遅い する  
234153 223090 117076 1050 遅い する  
240480 229260 120240 1050 遅い する  
246806 235430 123403 1050 遅い する 10F
- 247700 - - 普通 - スイッチを踏むと飛んでくる
253133 241600 126566 250 遅い する  
259460 247700 129730 250 遅い する  
256786 253944 132893 250 遅い する  
272113 260110 136056 250 遅い する  
278440 266390 139220 1250 遅い する  
284766 270400 142383 1250 遅い する  
291093 274300 145546 1500 遅い する  
297420 278520 148710 1500 遅い する  
297420 278520 148710 1500 遅い する レバーを引くと向かってくる
303746 283100 151873 1500 遅い する  
310073 286300 155036 1500 遅い する 20F
316400 313600 158200 1750 遅い する  
322726 327680 161363 1750 遅い する  
329053 341760 164526 1750 遅い する  
493070 355840 10000 100 遅い する  
- 355840 - - 速い - 扉に当てると扉が開く
429560 369920 20000 100 遅い する  
- 369920 - - 速い - 扉に当てると扉が開く
492050 384000 30000 100 遅い する  
491540 398080 40000 100 遅い する  
11030 412160 530000 2000 遅い する  
10520 426240 540000 2000 遅い する  
10000 440320 550000 2000 遅い する 30F
- 426240 - - - -  
- 454400 - - - - 真ん中に当てないとダメージを喰らう
379733 454400 189866 2500 遅い する  
379733 454400 189866 2500 遅い する 扉を守る6体
終章 HP 攻撃力 防御力 ジェム 速度 逃走 備考等




その他トップへ     コンテンツトップへ